Pacchetto: Prodotto sfuso in plastica, sacchetto, scatola di cartone, pallet di legno
marchio: ZG
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: KUNSHAN JIANGSU CINA
Abilità del rifornimento: 50Ton/MONTH
Certificati : ISO CE SGS
Codice SA: 731815
Porta: Shanghai,Ningbo
Controdadi autobloccanti in acciaio inossidabile
d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 |
P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
d | 5.3 | 7.16 | 8.86 | 10.73 | 12.43 | 14.43 | 15.93 | 17.93 | 20.02 | 21.52 | 24.52 | 27.02 | 32.62 | 38.12 | 43.62 |
5 | 6.8 | 8.5 | 10.3 | 12 | 14 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21 | 24 | 26.5 | 32 | 37.5 | 43 | |
s | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
9.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 53.8 | 63.8 | 73.1 | |
d1 | 7.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20.5 | 22.5 | 25 | 27 | 30 | 34 | 40 | 47 | 54 |
k | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 |
e | 11.5 | 16.2 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 63.5 | 75 | 86.5 |
Unit Weight≈g | 0.52 | 1.26 | 2.24 | 2.99 | 4.68 | 5.16 | 8.4 | 9.66 | 10.4 | 17.46 | 20.94 | 29.06 | 43.99 | 72.37 | 97.16 |
Abbiamo rilevatore di polvere magnetica, macchina per prove di materiali, microscopio metallografico, tali strumenti di prova, garantiscono l'alta qualità del prodotto e un bell'aspetto.Il controllo di qualità viene eseguito rigorosamente dall'acquisto delle materie prime in magazzino alle diverse lavorazioni e all'imballaggio finale.
In primo luogo, abbiamo il nostro centro di lavorazione digitale ad alta precisione per la costruzione di stampi in un'officina di stampi speciale, uno stampo eccellente rende il prodotto bello aspetto e le sue dimensioni accuratamente.
Il secondo, adottiamo la processione di sabbiatura, rimuovendo la superficie di ossidazione, rendiamo la superficie luminosa e pulita, uniforme e bella.
Elenco prodotti : Noccioline > Noccioline