Kunshan Zhonggu Precision Hardware Co., Ltd.

HomeElenco prodottiBullonePerno autofilettante in acciaio
Contattare il Fornitore
cindy

Perno autofilettante in acciaio

Tipo di pagamento:
L/C,T/T,D/P,Paypal
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
Quantità di ordine minimo:
1000 Piece/Pieces
Trasporti:
Ocean,Land,Air
Porta:
Shanghai,Ningbo
Share:
  • Descrizione del prodotto
Overview
Caratteristiche del prodotto

marchioZG

Capacità di fornitura e informazioni ag...

PacchettoProdotto sfuso in plastica, sacchetto, scatola di cartone, pallet di legno

TrasportiOcean,Land,Air

Luogo di origineKUNSHAN JIANGSU CINA

Supportare50Ton/MONTH

Certificati ISO CE SGS

Codice SA731815

PortaShanghai,Ningbo

Tipo di pagamentoL/C,T/T,D/P,Paypal

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP

Confezionamento e consegna
Unità vendibili:
Piece/Pieces
Tipo pacchetto:
Prodotto sfuso in plastica, sacchetto, scatola di cartone, pallet di legno


Viti per ribaditura a pressione a testa piatta Vite autofilettante in acciaio inossidabile Vite autofilettante

viti a testa piatta rivettanti a pressione perni autofissanti

Perno autofilettante in acciaio inossidabile




Thread B D H L Install (lbs.) Pushout (lbs.) CR Steel
(Min.)
Torque in lbs. (Min.
Stud +/- .015 Max. +/- .015
Diameter
#2-56 0.086 0.144 0.075 1/4 2500 180 5
#2-56 0.086 0.144 0.075 5/16
#2-56 0.086 0.144 0.075 3/8
#2-56 0.086 0.144 0.075 1/2
#2-56 0.086 0.144 0.075 5/8
#4-40 0.112 0.176 0.085 1/4 4300 275 10
#4-40 0.112 0.176 0.085 5/16
#4-40 0.112 0.176 0.085 3/8
#4-40 0.112 0.176 0.085 1/2
#4-40 0.112 0.176 0.085 5/8
#4-40 0.112 0.176 0.085 3/4
#4-40 0.112 0.176 0.085 7/8
#4-40 0.112 0.176 0.085 1
#6-32 0.138 0.206 0.09 1/4 4700 300 20
#6-32 0.138 0.206 0.09 5/16
#6-32 0.138 0.206 0.09 3/8
#6-32 0.138 0.206 0.09 1/2
#6-32 0.138 0.206 0.09 5/8
#6-32 0.138 0.206 0.09 3/4
#6-32 0.138 0.206 0.09 7/8
#6-32 0.138 0.206 0.09 1
#6-32 0.138 0.206 0.09 1-1/4
#6-32 0.138 0.206 0.09 1-1/2
#8-32 0.164 0.237 0.095 1/4 6800 375 40
#8-32 0.164 0.237 0.095 5/16
#8-32 0.164 0.237 0.095 3/8
#8-32 0.164 0.237 0.095 1/2
#8-32 0.164 0.237 0.095 5/8
#8-32 0.164 0.237 0.095 3/4
#8-32 0.164 0.237 0.095 7/8
#8-32 0.164 0.237 0.095 1
#8-32 0.164 0.237 0.095 1-1/4
#8-32 0.164 0.237 0.095 1-1/2
#10-24 0.19 0.256 0.105 1/4 7500 450 60
#10-24 0.19 0.256 0.105 5/16
#10-24 0.19 0.256 0.105 3/8
#10-24 0.19 0.256 0.105 1/2
#10-24 0.19 0.256 0.105 5/8
#10-24 0.19 0.256 0.105 3/4
#10-24 0.19 0.256 0.105 7/8
#10-24 0.19 0.256 0.105 1
#10-24 0.19 0.256 0.105 1-1/4
#10-24 0.19 0.256 0.105 1-1/2
#10-32 0.19 0.256 0.105 1/4
#10-32 0.19 0.256 0.105 5/16
#10-32 0.19 0.256 0.105 3/8
#10-32 0.19 0.256 0.105 1/2
#10-32 0.19 0.256 0.105 5/8
#10-32 0.19 0.256 0.105 3/4
#10-32 0.19 0.256 0.105 7/8
#10-32 0.19 0.256 0.105 1
#10-32 0.19 0.256 0.105 1-1/4
#10-32 0.19 0.256 0.105 1-1/2

Self Clinching Stud

Self Clinching Stud
Prodotti Principali

Self Clinching Stud

Certificazioni

Self Clinching Stud

Laboratorio di prova

Self Clinching Stud

Abbiamo un rilevatore di polvere magnetica, una macchina per prove di materiali, un microscopio metallografico, tali strumenti di prova, garantiscono l'alta qualità del prodotto e un bell'aspetto.Il controllo di qualità viene eseguito rigorosamente dall'acquisto delle materie prime in magazzino alle diverse lavorazioni e all'imballaggio finale

Elenco prodotti : Bullone > Bullone

Mail a questo fornitore
  • *Oggetto:
  • *A:
    Ms. cindy
  • *E-mail:
  • *messaggio:
    Il tuo messaggio deve essere compreso tra 20-8000 caratteri
Invia domanda
*
*

HomeElenco prodottiBullonePerno autofilettante in acciaio

Casa

Product

Phone

Chi siamo

inchiesta

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Invia