Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
marchio: ZG
Pacchetto: Prodotto sfuso in plastica, sacchetto Scatola di cartone, pallet in legno
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: KUNSHAN JIANGSU CINA
Supportare: 50Ton/MONTH
Certificati : ISO CE SGS
Codice SA: 731815
Porta: Shanghai,Ningbo
Tipo di pagamento: L/C,T/T,D/P,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
Footstone : cemento e pietra dura naturale
Materiale: acciaio, acciaio inossidabile
Utilizzo: ampio uso per il fissaggio del tipo di perforazione, come telaio metallico, barra profilata, montaggio a parete, piastra, staffa, macchine, trave, ferro angolare, binario ecc. È possibile regolare la profondità incorporata in base allo spessore del fissaggio, alla resistenza alla rottura aumenterà insieme all'aumento della profondità incorporata. Gli ancoraggi filettati più lunghi sono molto più adatti per il montaggio a parete e il fissaggio di merci pesanti.
Scopo: per essere affidabili e garantire la grande resistenza alla trazione, dobbiamo assicurarci che l'utilizzo della clip sia a piena espansione e che la clip non possa essere staccata dal corpo o distorta.
Nota: secondo la clip, abbiamo 3 diversi tipi, AB C. La lunghezza dell'ancoraggio può essere personalizzata in base ai requisiti di costruzione. I dati sulla capacità di carico allegati di questo prodotto sono nelle condizioni di prova di 280-330 kg/cm2 del calcestruzzo intensamente e la capacità di carico massima di sicurezza non deve superare il 25% dello scartamento standard.
Size | Bit Dia(mm) | Thread Length(mm) | Bore Dia(mm) | Min Depth(mm) | Max Tension(Kgs) | ||||
M6×45 | 6.0 | 20 | 6.0 | 30 | 850 | ||||
M6×60 | 6.0 | 25 | 6.0 | 35 | 850 | ||||
M6×70 | 8.0 | 25 | 8.0 | 35 | 850 | ||||
M6×90 | 8.0 | 30 | 8.0 | 35 | 850 | ||||
M8×50 | 8.0 | 25 | 8.0 | 35 | 1105 | ||||
M8×60 | 8.0 | 25 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×80 | 8.0 | 30 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×100 | 8.0 | 50 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M8×120 | 8.0 | 60 | 8.0 | 40 | 1105 | ||||
M10×70 | 10.0 | 35 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×80 | 10.0 | 35 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×90 | 10.0 | 50 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×120 | 10.0 | 70 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M10×150 | 10.0 | 100 | 10.0 | 50 | 1500 | ||||
M12×75 | 12.0 | 30 | 12.0 | 50 | 2300 | ||||
M12×80 | 12.0 | 30 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×90 | 12.0 | 40 | 12.0 | 55 | 2300 | ||||
M12×100 | 12.0 | 40 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×110 | 12.0 | 60 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×120 | 12.0 | 60 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×140 | 12.0 | 70 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M12×160 | 12.0 | 100 | 12.0 | 60 | 2300 | ||||
M16×90 | 16.0 | 45 | 16.0 | 60 | 3400 | ||||
M16×120 | 16.0 | 60 | 16.0 | 70 | 3400 | ||||
M16×140 | 16.0 | 60 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×160 | 16.0 | 80 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×180 | 16.0 | 100 | 16.0 | 80 | 3400 | ||||
M16×220 | 16.0 | 150 | 16.0 | 80 | 5400 | ||||
M20×120 | 20.0 | 60 | 20.0 | 80 | 5400 | ||||
M20×160 | 20.0 | 60 | 20.0 | 100 | 5400 | ||||
M20×220 | 20.0 | 120 | 20.0 | 100 | 5400 |
Abbiamo un rilevatore di polvere magnetica, una macchina per prove sui materiali, un microscopio metallografico, tali strumenti di prova, garantiscono un'elevata qualità del prodotto e un bell'aspetto.
Innanzitutto, abbiamo il nostro centro di lavorazione digitale ad alta precisione per la realizzazione di stampi in una speciale officina per stampi, uno stampo eccellente rende il prodotto bello dall'aspetto e le sue dimensioni sono accurate.
Il secondo, adottiamo la processione di sabbiatura, rimuovendo la superficie di ossidazione, rendendo la superficie luminosa, pulita, uniforme e bella.
Elenco prodotti : Altro
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.